TherMoSim 2024 - Modelica und FMI User Meeting
Die TherMoSim2024 wird von LTX Simulation GmbH, XRG Simulation GmbH und TLK-Thermo GmbH in München ausgerichtet.
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an thermosim@ltx.de.
Das vorläufige Programm mit spannenden Vorträgen steht bereits:
Montag, 09. September 2024
Zeit | Agenda |
---|---|
ab 9:00 | Registrierung, Kaffee |
09:30 - 10:00 | Begrüßung und Vorstellungsrunde Leo Gall, LTX Simulation |
Vortragsblock 1 Anlagensteuerung | |
10:00 - 10:30 | Dynamisches Modell eines PEM-Elektrolyse-Stacks für einen digitalen Zwilling Franziska Engel, Linde |
10:30 - 11:00 | Industrielle Trocknung: Von der Produktcharakterisierung hin zum digitalen Zwilling mit der TIL-Library Michael Lauermann, AIT Austrian Institute of Technology |
11:00 - 11:30 | Kaffeepause und Ausstellung |
Vortragsblock 2 Gebäude, FMI, Produktion | |
11:30 - 11:50 | Energetische Gebäudesimulation mit austauschbaren Komponentenmodellen Philipp Ebeling, TLK-Thermo |
11:50 - 12:10 | LiDICS: Eine FMI-basierte Schnittstelle zwischen dem Entwurf und der regelungstechnischen Bewertung adaptiver Systeme mit winkelabhängigen Lichtdynamiken Simon Weber, Uni Stuttgart Institut für Akustik und Bauphysik |
12:10 - 12:30 | Materialfluss & Gebäude: Mehr als nur Randbedingungen für die energetische Bewertung von Produktionsanlagen? Leo Gall, LTX Simulation |
12:30 - 13:30 | Mittagspause im Restaurant |
Vortragsblock 3 Solid-Oxide-Cell Reaktoren und Brennstoffzellen | |
13:30 - 14:00 | The TEMPEST approach for a generic SOC reactor model for different cell and flow designs Faisal Sedeqi, DLR Institut für Technische Thermodynamik |
14:00 - 14:30 | SOC-Reaktor Modelle zur Entwicklung von Betriebsstrategien in großen thermisch integrierten SOC-Systemen René Lorenz, DLR Institut für Technische Thermodynamik |
14:30 - 15:00 | PEM-Brennstoffzellen mit Anode im Dead-End-Betrieb: Simulative Untersuchung von Performance und Degradation Jakob Trägner, TU Braunschweig IfT |
15:00 - 15:30 | Kaffeepause und Ausstellung |
Vortragsblock 4 FMI und Optimierung und Test | |
15:30 - 16:00 | Automatisierte und virtuelle Tests von Modelica-Bibliotheken am Beispiel von TIL David Bartels, TLK-Thermo |
16:00 - 16:30 | Anfahroptimierung von GuD-Kraftwerken: Umgebung um das Modelica-Modell Kilian Link, Siemens Energy |
16:30 - 17:00 | FMI Integration Workflow Matthias Ziefuß, Airbus |
17:00 - 19:00 | Frei (evtl. Exkursion) |
ab 19:00 | Abendessen |
Dienstag 10. September 2024
Zeit | Agenda |
---|---|
ab 8:30 | Registrierung, Kaffee |
Vortragsblock 5 Automobil | |
09:00 -09:30 | Thermosystemauslegung eines Hochleistungsfahrzeugs – Einsatz virtueller Methoden vom ersten Konzept bis zur Serie Bernd Schäfer, Porsche |
09:30 -10:00 | Kalibrierung eines komplexen Fahrzeugkabinenmodells unter Verwendung eines Variational-Auto-Encoders als KI-Ersatzmodell Thomas Koch, XRG Simulation |
10:00 -10:30 | Comfort Analysis of Passenger Compartment of an Electric Minibus Irina Maric, AIT Austrian Institute of Technology |
10:30 - 11:00 | Kaffeepause und Ausstellung |
Vortragsblock 6 Modellansätze | |
11:00 -11:30 | Direct Air Capture: Overcoming Challenges with TIL Adsorption Franz Lanzerath, TLK Energy |
11:30 - 12:00 | Modellierung eines neuartigen Rotordesigns für den Kaltgasprozess einer Rotationswärmepumpe Reinhard Jentsch, AIT Austrian Institute of Technology |
12:00 -12:30 | Vom Himmel herab gefallen: Was wir über die robuste Modellierung aus der Luftfahrt lernen können Dirk Zimmer, DLR-Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik |
12:30 -13:30 | Mittagspause im Restaurant |
Vortragsblock 7 Elektrolyse | |
13:30 -14:00 | System- und Komponentenmodelle für die (elektro-)chemische Energie- und Stoffumwandelung Die Membran als Schlüsseltechnologie der Energiewende André Thüring, TLK-Thermo |
14:00 -14:30 | Explore the Dynamics of Electrosynthesis using the Process Systems Library Julian Kahmann, TLK Energy |
14:30 -15:00 | Kaffeepause und Ausstellung |
Vortragsblock 8 Tools | |
15:00 -15:30 | Simulation mit Modelica – nur für Experten?! Imke Krüger, Dassault Systèmes |
15:30 -16:00 | Collaboration and Deployment using Modelon Impact Mathias Strandberg, Modelon |
16:00 -16:30 | Proper Hybrid Model Generation of Fluid Systems: From Research towards Accessible Solutions Oliver Lenord, Bosch |
16:30 -17:00 | Feedback & Abschluss |
Mehr Infos auf der TherMoSim-Website ...
1